撬装式暂堵纤维增长装置
撬装式暂堵纤维增长装置是对纤维物料螺旋送进,并在送进的同时对纤维物料进行初步搞乱,而后将搞乱后的纤维在风力的作用下齐全吸送向分离装置。。纤维混合气流进入分离装置后通过流道分散后的纤维物料落下;;最后分散的纤维物料在水的作用下急剧降沉,实现均匀分散。。

工作理图:
该增长装置选取了缜密衔接的螺旋输送、纤维混风、气料分离、急剧降沉四个步骤,可能急剧均匀的分散纤维物料,降低了施工风险,提高纤维在压裂施工过程中的使用成效。。

根基参数:
名称 | 参数 |
尺寸 | 2800×2000×2200mm |
整体重量 | 3500kG |
环境温度 | -10℃—50℃ |
介质温度 | 0℃—50℃ |
纤维最大排量 | 30Kg /min |
额定供液压力 | 0.3MPa |
工作电压 | 380V |
设备功率 | 17.5KW |
齿轮泵根基参数:
名称 | 参数 |
离心泵 | 8m3/h,耐腐耐磨离心泵 |
合用领域 | 输送净水;;无固相颗粒;使用温度不超过80℃ |
最大排量 | 8m3/min |
额定压力 | 0.3MPa |
转速 | <940r/min |
电机功率 | 2.2KW电机(四级防爆电机) |
风机根基参数:
名称 | 参数 |
风机 | 7.5KW防爆风机 |
合用领域 | 输送高度10米内 |
最大排量 | 75 m3/min |
额定压力 | 5.3Kpa |
转速 | <1450r/min |
螺旋输送装置根基参数:
名称 | 参数 |
输送量 | 10-30KG/min |
转速 | 50-300r/min(依照螺旋叶片试验后节制柜内设定区间值) |
电机功率 | 5.5KW变频电机(按所需功率配) |
设备展示:









